






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | TAIWN - 221 | 9176 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | TAIWN - 220 | 3587 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TAIWN - 219 | 0448 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | TAIWN - 218 | 2301 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | TAIWN - 217 | 6496 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | TAIWN - 216 | 0005 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | TAIWN - 215 | 9930 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | TAIWN - 214 | 8535 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | TAIWN - 213 | 2673 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TAIWN - 212 | 4687 |
